CAP
Code
League table — best at code · 30
mean percentile across this capability's benchmarks| # | Model | League | Coverage | $/1M | tok/s |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Claude Fable 5 | 100.0 | 1/4 | $20 | 58 |
| 2 | Gemini 3.1 Pro Preview | 99.8 | 1/4 | $4.5 | 132 |
| 3 | Kimi K3 | 99.5 | 1/4 | $6 | 33 |
| 4 | Gemini 3 Pro Preview | 99.4 | 2/4 | $4.5 | — |
| 5 | Muse Spark 1.1 | 99.3 | 1/4 | $2 | 124 |
| 6 | GPT-5.4 | 99.0 | 1/4 | $5.63 | — |
| 7 | GPT-5.5 | 98.5 | 1/4 | $11.25 | — |
| 8 | GPT-5.6 Sol (max) | 98.3 | 1/4 | $11.25 | 74 |
| 9 | GPT-5.6 Sol | 98.1 | 1/4 | $11.25 | 64 |
| 10 | Claude Opus 5 | 97.8 | 1/4 | $10 | 44 |
| 11 | GPT-5.2 Codex | 97.6 | 1/4 | $4.81 | — |
| 12 | Claude Opus 4.7 | 97.3 | 1/4 | $10 | — |
| 13 | Grok 4.5 | 97.1 | 1/4 | $3 | 56 |
| 14 | GPT-5.6 Terra (max) | 96.8 | 1/4 | $5.63 | 128 |
| 15 | Gemini 3 Flash Preview | 96.8 | 2/4 | $1.13 | — |
| 16 | GPT-5.2 | 96.7 | 2/4 | $4.81 | — |
| 17 | Claude Sonnet 5 | 96.6 | 1/4 | $4 | 83 |
| 18 | Kimi K2.6 | 96.4 | 1/4 | $1.71 | — |
| 19 | Claude Opus 4.8 | 96.1 | 1/4 | $10 | 63 |
| 20 | GPT-5.3 Codex | 95.9 | 1/4 | $4.81 | 126 |
| 21 | Gemini 3.5 Flash | 95.6 | 1/4 | $3.38 | 250 |
| 22 | Gemini 3.6 Flash | 95.4 | 1/4 | $3 | 219 |
| 23 | GPT-5.6 Luna (max) | 95.1 | 1/4 | $2.25 | 171 |
| 24 | Claude Opus 4.5 | 94.9 | 2/4 | $10 | — |
| 25 | Claude Opus 4.6 | 94.6 | 1/4 | $10 | — |
| 26 | GPT-5.6 Terra | 94.4 | 1/4 | $5.63 | 120 |
| 27 | Muse Spark | 94.2 | 1/4 | — | — |
| 28 | GLM-5.2 (max) | 93.7 | 1/4 | $2.15 | 157 |
| 29 | GPT-5.5 Instant (May 2026) | 93.4 | 1/4 | $11.25 | — |
| 30 | GLM-4.7 | 93.3 | 2/4 | $1 | — |
League = a model's mean percentile across the 4 benchmarksin this capability (best score per benchmark; partial coverage shown). Price & speed via Artificial Analysis.
Benchmarks in this capability (4)