Generative media
Media
Ranked by human-preference arena ELO (text-to-video) · via Artificial Analysis · verified Jun 15, 2026 · methodology
| # | Model | Creator | ELO | ±95% | Votes | Released |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HappyHorse-1.0 | Alibaba-ATH | 1292 | -10/10 | 5,541 | Apr 1, 2026 |
| 2 | Dreamina Seedance 2.0 720p | ByteDance Seed | 1273 | -8/8 | 8,563 | Mar 1, 2026 |
| 3 | Kling 3.0 1080p (Pro) | KlingAI | 1251 | -9/9 | 5,709 | Feb 1, 2026 |
| 4 | Kling 3.0 Omni 1080p (Pro) | KlingAI | 1237 | -9/9 | 5,436 | Feb 1, 2026 |
| 5 | grok-imagine-video | xAI | 1233 | -8/8 | 6,363 | Jan 1, 2026 |
| 6 | Bach-1.0 Preview | Video Rebirth | 1233 | -9/9 | 5,238 | Apr 1, 2026 |
| 7 | Vidu Q3 Pro | Vidu | 1228 | -8/8 | 6,487 | Jan 1, 2026 |
| 8 | PixVerse V6 | PixVerse | 1225 | -8/8 | 9,373 | Mar 1, 2026 |
| 9 | Veo 3 Preview | 1225 | -9/9 | 3,417 | May 1, 2025 | |
| 10 | Runway Gen-4.5 | Runway | 1224 | -8/8 | 9,293 | Dec 1, 2025 |
| 11 | Veo 3.1 Preview | 1223 | -8/8 | 4,969 | Oct 1, 2025 | |
| 12 | Veo 3 | 1222 | -8/8 | 4,249 | Jul 1, 2025 | |
| 13 | PixVerse V5.6 | PixVerse | 1221 | -9/9 | 5,975 | Feb 1, 2026 |
| 14 | Kling 3.0 Omni 720p (Standard) | KlingAI | 1221 | -9/9 | 5,420 | Feb 1, 2026 |
| 15 | SkyReels V4 | Skywork AI | 1220 | -10/10 | 2,217 | Mar 1, 2026 |
| 16 | Veo 3.1 Fast Preview | 1220 | -8/8 | 5,108 | Oct 1, 2025 | |
| 17 | Kling 3.0 720p (Standard) | KlingAI | 1219 | -9/9 | 5,829 | Feb 1, 2026 |
| 18 | Veo 3.1 Lite | 1218 | -9/9 | 5,847 | Mar 1, 2026 | |
| 19 | Kling 2.5 Turbo 1080p | KlingAI | 1213 | -8/8 | 5,121 | Sep 1, 2025 |
| 20 | Veo 3.1 Fast | 1210 | -9/9 | 5,160 | Jan 1, 2026 | |
| 21 | Kling O1 Pro (January) | KlingAI | 1210 | -8/8 | 5,616 | Jan 1, 2026 |
| 22 | Veo 3.1 | 1208 | -9/9 | 5,696 | Jan 1, 2026 | |
| 23 | Kling 2.6 Pro (January) | KlingAI | 1206 | -8/8 | 5,386 | Jan 1, 2026 |
| 24 | PixVerse V5.5 | PixVerse | 1203 | -9/9 | 3,841 | Dec 1, 2025 |
| 25 | Kling O1 Standard (December) | KlingAI | 1202 | -9/9 | 4,163 | Dec 1, 2025 |
| 26 | Kling O1 Standard (January) | KlingAI | 1198 | -8/8 | 5,783 | Jan 1, 2026 |
| 27 | Kling 2.6 Pro (December) | KlingAI | 1197 | -8/8 | 4,502 | Dec 1, 2025 |
| 28 | Ray 3 | Luma Labs | 1197 | -8/8 | 5,404 | Sep 1, 2025 |
| 29 | Wan 2.6 | Alibaba | 1196 | -9/9 | 3,329 | Dec 1, 2025 |
| 30 | Kling O1 Pro (December) | KlingAI | 1196 | -8/8 | 4,689 | Dec 1, 2025 |
| 31 | Kling 2.6 Standard (January) | KlingAI | 1191 | -8/8 | 5,747 | Jan 1, 2026 |
| 32 | Sora 2 Pro | OpenAI | 1191 | -8/8 | 5,573 | Sep 1, 2025 |
| 33 | Veo 3 Fast Preview | 1186 | -8/8 | 3,713 | Jun 1, 2025 | |
| 34 | Sora 2 (December) | OpenAI | 1180 | -8/8 | 4,227 | Dec 1, 2025 |
| 35 | Hailuo 02 Standard | MiniMax | 1180 | -8/8 | 5,030 | Jun 1, 2025 |
| 36 | Seedance 1.5 pro | ByteDance Seed | 1179 | -8/8 | 4,508 | Dec 1, 2025 |
| 37 | Hailuo 2.3 | MiniMax | 1179 | -8/8 | 5,414 | Oct 1, 2025 |
| 38 | PixVerse V5 | PixVerse | 1175 | -8/8 | 5,729 | Aug 1, 2025 |
| 39 | Vidu Q2 | Vidu | 1174 | -8/8 | 5,286 | Oct 1, 2025 |
| 40 | Sora 2 (October) | OpenAI | 1169 | -8/8 | 5,411 | Sep 1, 2025 |
| 41 | Hailuo 02 Pro | MiniMax | 1160 | -8/8 | 4,920 | Jun 1, 2025 |
| 42 | Wan 2.5 Preview | Alibaba | 1159 | -8/8 | 5,254 | Sep 1, 2025 |
| 43 | Seedance 1.0 | ByteDance Seed | 1143 | -8/8 | 5,917 | Jun 1, 2025 |
| 44 | PixVerse V5.6 (January) | PixVerse | 1141 | -8/8 | 5,786 | Jan 1, 2026 |
| 45 | Kling 2.1 Master | KlingAI | 1140 | -9/9 | 3,006 | May 1, 2025 |
| 46 | LTX-2 Pro | Lightricks | 1134 | -8/8 | 5,666 | Oct 1, 2025 |
| 47 | LTX-2.3 Fast | Lightricks | 1131 | -9/9 | 5,401 | Mar 1, 2026 |
| 48 | LTX-2 Fast | Lightricks | 1128 | -8/8 | 5,768 | Oct 1, 2025 |
| 49 | Veo 2 | 1127 | -8/8 | 5,987 | Dec 1, 2024 | |
| 50 | Wan 2.2 A14B | Alibaba | 1116 | -8/8 | 3,970 | Jul 1, 2025 |
| 51 | LTX-2.3 Pro | Lightricks | 1111 | -9/9 | 5,430 | Mar 1, 2026 |
| 52 | Kling 2.0 | KlingAI | 1095 | -8/8 | 4,726 | Apr 1, 2025 |
| 53 | Pika 2.5 | Pika Art | 1086 | -8/8 | 5,571 | Nov 1, 2025 |
| 54 | PixVerse V4.5 | PixVerse | 1084 | -9/9 | 3,064 | May 1, 2025 |
| 55 | Seedance 1.0 Mini | ByteDance Seed | 1083 | -9/9 | 3,225 | Jun 1, 2025 |
| 56 | P-Video | Pruna AI | 1073 | -9/9 | 6,016 | Feb 1, 2026 |
| 57 | Marey | Moonvalley | 1058 | -9/9 | 5,224 | Jul 1, 2025 |
| 58 | Agnes-Video-V2.0 | Sapiens AI | 1053 | -10/10 | 2,249 | May 1, 2026 |
| 59 | Sora | OpenAI | 1050 | -8/8 | 9,585 | Dec 1, 2024 |
| 60 | Kling 1.5 Pro | KlingAI | 1038 | -8/8 | 9,551 | Sep 1, 2024 |
| 61 | Pika 2.0 | Pika Art | 1030 | -8/8 | 9,611 | Dec 1, 2024 |
| 62 | T2V-01-Director | MiniMax | 1029 | -8/8 | 6,951 | Jan 1, 2025 |
| 63 | T2V-01 | MiniMax | 1029 | -8/8 | 18,478 | Sep 1, 2024 |
| 64 | HunyuanVideo-1.5 (Fal) | Tencent | 1027 | -9/9 | 4,189 | Nov 1, 2025 |
| 65 | Kling 1.6 Pro | KlingAI | 1026 | -8/8 | 5,990 | Dec 1, 2024 |
| 66 | Kling 1.6 Standard | KlingAI | 1026 | -8/8 | 8,124 | Dec 1, 2024 |
| 67 | Wan 2.1 14B | Alibaba | 1022 | -8/8 | 6,172 | Feb 1, 2025 |
| 68 | Motion 2.0 | Leonardo.Ai | 1018 | -9/9 | 3,061 | Jul 1, 2025 |
| 69 | Vidu Q1 | Vidu | 1014 | -9/9 | 3,053 | Apr 1, 2025 |
| 70 | Hunyuan Video (Fal) | Tencent | 1001 | -8/8 | 7,932 | Dec 1, 2024 |
| 71 | Mochi 1 | Genmo | 1000 | 0/0 | 18,633 | Oct 1, 2024 |
| 72 | Runway Gen 3 Alpha | Runway | 992 | -8/8 | 19,369 | Jun 1, 2024 |
| 73 | Ray 1 | Luma Labs | 977 | -8/8 | 20,786 | Jun 1, 2024 |
| 74 | Krea Realtime | Krea | 972 | -9/9 | 4,890 | Oct 1, 2025 |
| 75 | Wan 2.2 5B | Alibaba | 958 | -9/9 | 4,598 | Jul 1, 2025 |
| 76 | Kling 1.0 | KlingAI | 957 | -8/8 | 19,091 | Jun 1, 2024 |
| 77 | Ray 2 | Luma Labs | 955 | -8/8 | 7,396 | Feb 1, 2025 |
| 78 | Pika 2.2 | Pika Art | 952 | -9/9 | 6,270 | Feb 1, 2025 |
| 79 | Haiper 2.0 | Haiper | 945 | -8/8 | 10,589 | Oct 1, 2024 |
| 80 | Pika 1.5 | Pika Art | 942 | -8/8 | 20,211 | Oct 1, 2024 |
| 81 | Step-Video-T2V | StepFun | 926 | -10/10 | 4,610 | Feb 1, 2025 |
| 82 | CogVideoX-5B | Z AI | 814 | -10/10 | 21,570 | Aug 1, 2024 |
| 83 | Pyramid Flow | Open Source | 773 | -10/10 | 22,848 | Oct 1, 2024 |
ELO comes from blind pairwise human votes in the Artificial Analysis arenas — preference, not capability; confidence intervals (±95%) show how settled each rating is. Votes = arena appearances.